`n
Professional claw hammers for carpentry and general construction. Durable and reliable design for industrial use. Tommer Tools manufactures them to DIN standard in Linshu (Shandong), China, with OEM/ODM branding, quality inspection before shipment and MOQ from 500 pieces per model.
Browse our premium 25 Claw Hammer models, designed for professional industrial applications
We offer OEM/ODM services with custom branding, packaging, and specifications
Contact Us TodayQuality, reliability and professional service
Products with TUV-GS certification, meeting DIN standards
Custom branding and packaging options
Efficient logistics to over 30 countries
Direct from factory, no middlemen
Choose by head weight and handle length: 450-600 g for framing and general site work, lighter for finish carpentry. Straight or curved claw depends on whether you pull nails in tight spaces.
| Model | Head weight | Length | Packing |
|---|---|---|---|
| TCL001 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL002 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL003 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL004 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL005 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL006 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL007 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL008 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL009 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL010 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL011 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL012 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL013 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL014 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL015 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL016 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL017 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL018 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL019 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL020 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL021 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL022 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL023 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL024 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
| TCL025 | standard range (customizable) | standard range (customizable) | standard range (customizable) |
carpentry crews, formwork contractors, pallet makers, builders' merchants and site teams
Change head weight, claw type (straight or curved), handle material and length, finish, logo and carton printing. MOQ 500 pcs per model; samples and drawings quoted on request.
Claw hammers are bought by curve type as much as by weight. A straight claw is faster to slip under a nail head; a curved claw gives more leverage. 450 to 600 g is the standard trade weight.
For export, the split-proof handle and the eye wedge are the two failure points to specify. Fibreglass handles are usually requested for retail packaging because they survive shipping and returns better.
Every model in this category can be supplied with your branding, your carton artwork and your choice of handle material. MOQ is 500 pcs per model; mixed pallets across models are possible.
Choose by head weight and handle length: 450-600 g for framing and general site work, lighter for finish carpentry. Straight or curved claw depends on whether you pull nails in tight spaces.
Head weights run standard range (customizable) across the range; each model sits inside that band.
Yes - head weight, claw type (straight or curved), handle material and length, finish, logo and carton printing.
Yes - heads, handles, finish, branding and packaging can be changed; tooling is quoted per project.
MOQ is 500 pcs per model; lead time is confirmed per order, usually after sample approval.
Yes. Samples are quoted per model and credited against the first production order.